<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>augusto por gusto &#187; välfärd</title>
	<atom:link href="http://northroad.net/august/tag/valfard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://northroad.net/august</link>
	<description>Marketing is not the issue</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Något rör sig i Stockholm</title>
		<link>http://northroad.net/august/2009/09/25/nagot-ror-sig-i-stockholm/</link>
		<comments>http://northroad.net/august/2009/09/25/nagot-ror-sig-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[etc stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[gemensam välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[K-G Westlund]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stockholmsmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://northroad.net/august/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vi startar arbetet för att byta politik!&#8221;, skriver K-G Westlund, ombudsman för LO i Stockholms län, avslutande i ledaren &#8220;Modell för en ny politik&#8221; (ETC Stockholm, 18 september). Att något artikuleras i Stockholm känns otroligt viktigt. Anammandet av den norska Trondheimsmodellen, där en idé är att göra breda enkäter om sakfrågor i upptakten till valet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vi startar arbetet för att byta politik!&#8221;, skriver K-G Westlund, ombudsman för LO i Stockholms län, avslutande i ledaren <a href="http://stockholm.etc.se/23528/stockholmsmodell-foer-en-ny-politik/" target="_blank">&#8220;Modell för en ny politik&#8221;</a> (ETC Stockholm, 18 september). Att något artikuleras i Stockholm känns otroligt viktigt. Anammandet av den norska <a href="http://karnevalforlag.se/bocker/trondheimsmodellen" target="_blank">Trondheimsmodellen</a>, där en idé är att göra breda enkäter om sakfrågor i upptakten till valet, kan vi hoppas får ett stort genomslag. Inte minst är det viktigt att många fackliga medlemmar involveras.</p>
<p>Som stockholmare tindrar det till när det visionära <em>Stockholmsmodellen </em>myntas. Dags att sätta huvudstaden i rörelse.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/20792787@N00/2127509192/in/set-72157603474887045/"><img class="alignnone" title="Stockholm - Eriksbergsparken" src="http://farm3.static.flickr.com/2187/2127509192_834162629e.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/20792787@N00/" target="_blank">Jaime Silva</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://northroad.net/august/2009/09/25/nagot-ror-sig-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsa på välfärd, skippa vinsten!</title>
		<link>http://northroad.net/august/2009/08/03/satsa-pa-valfard-skippa-vinsten/</link>
		<comments>http://northroad.net/august/2009/08/03/satsa-pa-valfard-skippa-vinsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[bildjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[privatiseringar]]></category>
		<category><![CDATA[sälj hela skiten]]></category>
		<category><![CDATA[välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://northroad.net/august/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen rimlig respons på Jämtins debattartikel om vinst i välfärdssektorn i DN förra veckan: Kent Werne kommenterar på bloggen Sälj hela skiten! &#8220;Tala om vinsten&#8221; Ännu har jag däremot inte sett någon analys av DN:s bildjournalistik. De lyckas hitta en ny undermålig bild för varje artikel som publiceras av eller om någon mer vänsterorienterad politiker. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen rimlig respons på <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/skattepengar-for-valfard-far-inte-ga-till-kapitalister-1.919250" target="_blank">Jämtins debattartikel</a> om vinst i välfärdssektorn i DN förra veckan: Kent Werne kommenterar på bloggen Sälj hela skiten!<br />
<a href="http://saljhelaskiten.blogspot.com/2009/07/vinstdriften-har-blivit-norm.html" target="_blank">&#8220;Tala om vinsten&#8221;</a></p>
<p><a href="http://saljhelaskiten.blogspot.com/"><img class="alignnone" title="Sälj hela skiten!" src="http://4.bp.blogspot.com/_9SSS6xS5i8I/Si2aThnKkpI/AAAAAAAAAA8/nYjerCR8Bf4/S240/OMSLAG.jpg" alt="" width="154" height="240" /></a></p>
<p>Ännu har jag däremot inte sett någon analys av DN:s bildjournalistik. De lyckas hitta en ny undermålig bild för varje artikel som publiceras av eller om någon mer vänsterorienterad politiker. Grå blick, sura minen, trötta hakan. Kolla tidningen imorgon bitti så ska du se! Tyvärr ligger bilderna i regel inte uppe på dn.se, men snart är det dags att börja scanna!<br />
Självklart finns det nyanser i de bilder som används, men det har varit påfallande att följa bildvalet från sommarens almedalsvecka och förra veckans val av bilder på Jämtin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://northroad.net/august/2009/08/03/satsa-pa-valfard-skippa-vinsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
